Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
ubedaj en Campo de Golf Pablo Hernández, 06-04-2007
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 55 | 49.3 | |
| Resultado neto | 15 | 28.8 | |
| Putts | 17 | 18.8 | |
| Calles | 30.8% | 38.0% | |
| GIR | 11.1% | 7.0% | |
| Scrambling | 125.0% | 28.0% | |
| Puntos Stableford | 5.0 | 4.0 | |
| Puntos Stableford netos | 21.0 | 16.6 | |
