Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
JoseAntonio en Villa de Cuellar, 07-07-2007
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 102 | 106.2 | |
| Resultado neto | 74 | 77.9 | |
| Putts | 33 | 34.5 | |
| Calles | 35.7% | 44.1% | |
| GIR | 5.6% | 9.9% | |
| Scrambling | 0.0% | 6.3% | |
| Puntos Stableford | 10.0 | 10.5 | |
| Puntos Stableford netos | 35.0 | 31.9 | |
