Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
JoseAntonio en Villa de Cuellar, 05-08-2007
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 103 | 106.2 | |
| Resultado neto | 75 | 77.9 | |
| Putts | 31 | 34.5 | |
| Calles | 35.7% | 44.1% | |
| GIR | 11.1% | 9.9% | |
| Scrambling | 18.8% | 6.3% | |
| Puntos Stableford | 14.0 | 10.5 | |
| Puntos Stableford netos | 34.0 | 31.9 | |
