Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
disperso en Club Jarama RACE, 01-03-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 93 | 86.0 | |
| Resultado neto | 81 | 76.0 | |
| Putts | 38 | 34.4 | |
| Calles | 42.9% | 54.3% | |
| GIR | 22.2% | 37.8% | |
| Scrambling | 7.1% | 18.6% | |
| Puntos Stableford | 18.0 | 23.6 | |
| Puntos Stableford netos | 28.0 | 32.2 | |
