Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
albertobs en Golf Jardin de Aranjuez, 19-03-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 85 | 95.4 | |
| Resultado neto | 71 | 75.8 | |
| Putts | 37 | 34.4 | |
| Calles | 60.0% | 47.3% | |
| GIR | 55.6% | 28.3% | |
| Scrambling | 0.0% | 15.2% | |
| Puntos Stableford | 26.0 | 17.2 | |
| Puntos Stableford netos | 38.0 | 33.4 | |
