Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
briquero en Valdemazo, 10-04-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 103 | 103.0 | |
| Resultado neto | 103 | 103.0 | |
| Putts | 0 | 0.0 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 0.0% | |
| Scrambling | 0.0% | 0.0% | |
| Puntos Stableford | 8.0 | 8.0 | |
| Puntos Stableford netos | 8.0 | 8.0 | |
