Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
albertobs en Golf Jardin de Aranjuez, 01-05-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 86 | 95.4 | |
| Resultado neto | 72 | 75.8 | |
| Putts | 31 | 34.4 | |
| Calles | 60.0% | 47.3% | |
| GIR | 27.8% | 28.3% | |
| Scrambling | 38.5% | 15.2% | |
| Puntos Stableford | 25.0 | 17.2 | |
| Puntos Stableford netos | 37.0 | 33.4 | |
