Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
windsurf en Negralejo Corto, 04-04-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 75 | 92.1 | |
| Resultado neto | 65 | 67.0 | |
| Putts | 0 | 32.5 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 30.6% | |
| Scrambling | 0.0% | 27.8% | |
| Puntos Stableford | 18.0 | 13.7 | |
| Puntos Stableford netos | 25.0 | 33.4 | |
