Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
albertobs en Golf Jardin de Aranjuez, 11-06-2009
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 89 | 95.4 | |
| Resultado neto | 74 | 75.8 | |
| Putts | 34 | 34.4 | |
| Calles | 53.3% | 47.3% | |
| GIR | 38.9% | 28.3% | |
| Scrambling | 18.2% | 15.2% | |
| Puntos Stableford | 22.0 | 17.2 | |
| Puntos Stableford netos | 35.0 | 33.4 | |
