Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
PELAEZ en Sant Cebrià, 26-01-2005
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 71 | 68.7 | |
| Resultado neto | 71 | 66.6 | |
| Putts | 0 | 0.0 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 0.0% | |
| Scrambling | 0.0% | 52.8% | |
| Puntos Stableford | 21.0 | 22.0 | |
| Puntos Stableford netos | 21.0 | 24.1 | |
