Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
PELAEZ en Sant Cebrià, 15-02-2005
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 66 | 68.7 | |
| Resultado neto | 66 | 66.6 | |
| Putts | 0 | 0.0 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 0.0% | |
| Scrambling | 55.6% | 52.8% | |
| Puntos Stableford | 24.0 | 22.0 | |
| Puntos Stableford netos | 24.0 | 24.1 | |
