Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
josemariadiaz-maroto en Club de Campo Villa de Madrid Pares-3, 11-03-2005
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 52 | 43.2 | |
| Resultado neto | 34 | 25.9 | |
| Putts | 21 | 20.1 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 20.6% | |
| Scrambling | 0.0% | 1.4% | |
| Puntos Stableford | 1.0 | 6.0 | |
| Puntos Stableford netos | 11.0 | 19.9 | |
