Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
josemariadiaz-maroto en Club de Campo Villa de Madrid Pares-3, 08-04-2005
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 47 | 43.2 | |
| Resultado neto | 29 | 25.9 | |
| Putts | 22 | 20.1 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 0.0% | 20.6% | |
| Scrambling | 0.0% | 1.4% | |
| Puntos Stableford | 0.0 | 6.0 | |
| Puntos Stableford netos | 16.0 | 19.9 | |
