Scores in Cabanillas Golf 18 hoyos nuevos del 10-18
| Date | Player | Shots | |
| 09/14/2006 | feres | 92 | - |
| 09/09/2006 | asanz | 88 | ![]() |
| 09/07/2006 | FernandoBlancoviu | 98 | - |
| 09/01/2006 | josito | 94 | - |
| 08/21/2006 | asanz | 85 | - |
| 08/10/2006 | Giovanni | 107 | - |
| 08/07/2006 | asanz | 89 | - |
| 07/30/2006 | PerezCaridad | 107 | - |
| 07/27/2006 | recluta | 98 | - |
| 07/07/2006 | jwv | 95 | - |
| 07/06/2006 | Giovanni | 119 | - |
| 07/04/2006 | asanz | 92 | - |
| 07/01/2006 | asanz | 91 | - |
| 06/24/2006 | asanz | 95 | ![]() |
| 06/21/2006 | gosito | 94 | ![]() |
| 06/20/2006 | asanz | 96 | - |
| 06/17/2006 | asanz | 94 | - |
| 06/17/2006 | recluta | 101 | - |
| 06/11/2006 | asanz | 92 | - |
| 06/08/2006 | Carolus | 97 | ![]() |

