Scores in Club de Golf El Fresnillo
| Date | Player | Shots | |
| 07/20/2004 | ende | 75 | - |
| 07/20/2004 | jmmgbc | 108 | ![]() |
| 07/18/2004 | ende | 79 | ![]() |
| 07/17/2004 | ende | 79 | ![]() |
| 07/11/2004 | TripleTirabuzon | 83 | ![]() |
| 07/04/2004 | ende | 73 | ![]() |
| 05/22/2004 | jmmgbc | 107 | - |
| 04/21/2004 | jrcarrillo | 85 | ![]() |
| 03/21/2004 | alapuente | 121 | - |
| 03/11/2004 | Carolus | 106 | - |
| 03/03/2004 | Carolus | 119 | ![]() |
| 02/07/2004 | jmmgbc | 108 | - |
| 02/01/2004 | benny1 | 95 | - |
| 01/24/2004 | aal | 107 | - |
| 01/05/2004 | felipe_herrero_marugan | 140 | - |
| 01/05/2004 | alvelaga | 112 | - |
| 10/20/2003 | Carolus | 106 | - |
| 09/10/2003 | alvelaga | 119 | - |
| 11/12/2000 | tpedrero | 87 | - |
| 10/29/2000 | tpedrero | 87 | - |

