Resultados en Golf Park
| Fecha | Jugador | Golpes | |
| 22-02-2006 | meridiano | 40 | - |
| 22-02-2006 | RAQUEL | 45 | - |
| 19-02-2006 | amartalg | 42 | - |
| 15-02-2006 | meridiano | 40 | - |
| 15-02-2006 | RAQUEL | 37 | - |
| 13-02-2006 | meridiano | 39 | - |
| 12-02-2006 | meridiano | 46 | - |
| 12-02-2006 | Zoroastro | 41 | - |
| 12-02-2006 | RAQUEL | 46 | - |
| 12-02-2006 | LBERBEL | 36 | - |
| 10-02-2006 | meridiano | 38 | - |
| 09-02-2006 | meridiano | 28 | - |
| 08-02-2006 | meridiano | 38 | - |
| 04-02-2006 | RAQUEL | 43 | - |
| 03-02-2006 | mfm | 42 | - |
| 01-02-2006 | meridiano | 37 | - |
| 25-01-2006 | meridiano | 47 | - |
| 25-01-2006 | RAQUEL | 54 | - |
| 21-01-2006 | meridiano | 50 | - |
| 21-01-2006 | LBERBEL | 40 | - |
