eduspw
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 06-08-2008 | P&P Golf Montseny | 73 |
|
|
| 02-05-2008 | P&P Golf Montseny | 76 |
|
|
| 20-03-2008 | Vallromanes P&P | 74 |
|
|
| 15-03-2008 | Papalús | 69 |
|
|
| 05-03-2008 | P&P Golf Montseny | 87 |
|
|
| 16-02-2008 | Pitch & Putt Teia | 74 |
|
|
| 20-01-2008 | Centre de Golf Sant Cebriŕ | 75 |
|
|
| 06-01-2008 | Hŕndicap 1 | 82 |
|
|
| 31-12-2007 | Papalús | 74 |
|
|
| 22-12-2007 | Centre de Golf Sant Cebriŕ | 79 |
|
Campos favoritos
Centre de Golf Sant Cebriŕ, P&P Golf Montseny, Papalús, Vallromanes P&P
Opiniones
Hŕndicap 1, 10-04-2006
Papalús, 20-03-2006
Vallromanes P&P, 13-03-2006
4
P&P Golf Montseny, 23-01-2006
GREEN DE FORATS 17 Y 18 DE MOQUETA. NO HI HA QUI JUGUI AMB AQUESTA SUPERFICIE.
