javechas
Perfil
Actualizado el 10-05-2008
| Edad | 25 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 30 |
| País | España |
| Lugar de residencia | La Caeira-Pontevedra |
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 17-05-2008 | AEROCLUB DE SANTIAGO | 124 |
|
|
| 10-05-2008 | Club de Golf Val de Rois | 124 |
|
|
| 04-05-2008 | Club de Golf Chan do Fento (Golf Meis) | 144 |
|
|
| 13-04-2008 | Club de Golf la Toja | 135 |
|
Campos favoritos
Club de Golf Chan do Fento (Golf Meis), Club de Golf la Toja
