Cristina
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 13-02-2005 | Club de Golf L'Àngel de Lloret | 102 |
|
|
| 16-01-2005 | Sant Feliu | 100 |
|
|
| 11-12-2004 | Golf Montbru Moia | 50 |
|
|
| 27-11-2004 | Club de Golf D'Aigüesverds | 111 |
|
|
| 20-11-2004 | Taradell-Vic | 106 |
|
|
| 12-11-2004 | Taradell-Vic | 109 |
|
|
| 06-11-2004 | Club Golf D'Aro | 105 |
|
|
| 23-10-2004 | Torremirona Golf Club | 111 |
|
|
| 26-09-2004 | Aravell Golf Andorra | 112 |
|
|
| 18-09-2004 | Club de Golf de Girona | 113 |
|
|
Campos favoritos
Aravell Golf Andorra, Caldes International Golf Course, Club de Golf D'Aigüesverds, Club de Golf de Girona, Club de Golf L'Àngel de Lloret, Club de Golf Llavaneras, Club de Golf Montanyà, Club Golf D'Aro, Golf Club Peralada, Golf Montbru Moia, Golf Serres de Pals, Hàndicap 1, La Roqueta (18 hoyos), PGA Golf de Catalunya, Sant Feliu, Sant Joan, Taradell-Vic, Torremirona Golf Club
Opiniones
PGA Golf de Catalunya, 26-07-2004
Platja de Pals, 19-07-2004
