jpeterson
Perfil
Actualizado el 27-09-2007
| Edad | 39 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 26 |
| País | Chile |
| Lugar de residencia | Curico |
Palos
| Drive | Ping G5 10.5° |
| Maderas | Ping G5 15° G5 19° |
| Híbridos | Top Flite 23° |
| Hierros | Ping G2 |
| Wedges | Ping G5 |
| Putter | Ping G2 |
| Bola | ProV1x |
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 04-10-2007 | Talca Country Club | 40 |
|
|
| 02-10-2007 | Talca Country Club | 52 |
|
|
| 27-09-2007 | Talca Country Club | 47 |
|
|
| 27-09-2007 | Talca Country Club | 93 |
|
|
| 26-09-2007 | Talca Country Club | 44 |
|
|
| 22-09-2007 | Talca Country Club | 101 |
|
|
| 21-09-2007 | Talca Country Club | 90 |
|
|
| 15-09-2007 | Talca Country Club | 91 |
|
|
| 13-09-2007 | Talca Country Club | 100 |
|
Campos favoritos
jpeterson no ha añadido ningún campo a su lista de campos favoritos
