prodriguez
Perfil
Actualizado el 16-01-2008
| Edad | 39 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 17.4 |
| País | España |
| Lugar de residencia | Benalmadena |
Palos
| Drive | Cleveland HiBore XL 10.5 regular |
| Maderas | |
| Híbridos | Taylor Made Rescue mid 3-4 |
| Hierros | Callaway x18 5-S |
| Wedges | Cleveland 52, 58, 60 |
| Putter | Boomerang |
| Bola | De todas las marcas |
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 30-12-2008 | ANTEQUERA GOLF 18 | 93 |
|
|
| 13-12-2008 | Costa Esuri golf Club | 89 |
|
|
| 10-11-2008 | Benalmádena Golf 18 hoyos | 50 |
|
|
| 07-11-2008 | La Noria | 77 |
|
|
| 07-11-2008 | Benalmádena Golf 18 hoyos | 52 |
|
|
| 14-10-2008 | La Noria | 75 |
|
|
| 04-10-2008 | MAGNA MARBELLA | 73 |
|
|
| 03-10-2008 | MAGNA MARBELLA | 70 |
|
|
| 16-09-2008 | Cerrado del Aguila | 84 |
|
|
| 09-09-2008 | La Noria | 74 |
|
Campos favoritos
Benalmadena Golf, Benalmádena Golf 18 hoyos, Calanova Golf Club, Cerrado del Aguila, Guadalhorce Club de Golf, La Noria, MAGNA MARBELLA
