AEV
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 11-08-2006 | ST. ANDREWS NEW COURSE | 89 |
|
|
| 26-07-2006 | La Garza | 89 |
|
|
| 25-06-2006 | La Garza | 92 |
|
|
| 23-06-2006 | La Garza | 91 |
|
|
| 22-06-2006 | La Garza | 93 |
|
|
| 21-06-2006 | La Garza | 99 |
|
|
| 18-06-2006 | La Garza | 91 |
|
|
| 17-06-2006 | ANTEQUERA GOLF 18 | 95 |
|
|
| 16-06-2006 | La Garza | 96 |
|
|
| 09-06-2006 | La Garza | 94 |
|
Campos favoritos
ANTEQUERA GOLF 18, Club de Golf Playa Serena, CRAIGMILLAR PARK, Granada Club de Golf, La Garza, St. ANDREWS - JUBILEE COURSE, Zaudin
Opiniones
ST. ANDREWS NEW COURSE, 17-08-2006
EL MEJOR CAMPO QUE HE JUGADO EN MI VIDA.
La Garza, 30-01-2006
