Caren
Perfil
Actualizado el 27-12-2008
| Edad | 50 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 27.6 |
| País | España |
| Lugar de residencia | Valencia |
Palos
| Drive | Ping G5 |
| Maderas | |
| Híbridos | |
| Hierros | Big Bherta |
| Wedges | |
| Putter | Ping G836 |
| Bola |
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 15-03-2010 | Masia de las Estrellas | 79 |
|
|
| 13-03-2010 | Bonmont Terres Noves | 106 |
|
|
| 10-03-2010 | Foressos Golf Enero 2010 (hdc ok) | 98 |
|
|
| 08-03-2010 | El Bosque | 105 |
|
|
| 05-03-2010 | Foressos Golf | 97 |
|
|
| 02-03-2010 | Masia de las Estrellas | 67 |
|
|
| 12-09-2009 | Izki Golf | 102 |
|
|
| 28-05-2009 | Foressos Golf | 101 |
|
|
| 21-05-2009 | El Saler | 117 |
|
|
| 20-02-2009 | Foressos Golf | 100 |
|
Campos favoritos
Club Escorpión (La Masía + Los Nuevos), club Escorpión (La Masía - Los Lagos), El Bosque, Escorpión (Lagos+Nuevos), Foressos Golf Enero 2010 (hdc ok), Masia de las Estrellas
