disperso
Perfil
Actualizado el 15-01-2009
| Edad | 39 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 12 |
| País | España |
| Lugar de residencia | Madrid |
Palos
| Drive | Callaway Big Bertha Titanium 454 shaft RCH Firm |
| Maderas | - |
| Híbridos | Cleveland LDI 18º Shaft DG SL S300 |
| Hierros | TM RAC LT II Shaft DG S300 |
| Wedges | Cleveland 588 52, 56 y 60º |
| Putter | Maltby M26 |
| Bola | - |
Comentario:
Muy contento con los palos. Varilla de los hierros cambiada en otoño de 2008
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 22-03-2009 | Club Jarama RACE | 81 |
|
|
| 19-03-2009 | Club Jarama RACE | 83 |
|
|
| 01-03-2009 | Club Jarama RACE | 93 |
|
|
| 28-02-2009 | Club Jarama RACE | 90 |
|
|
| 04-01-2009 | Club de Campo de Córdoba | 83 |
|
Campos favoritos
Club de Campo de Córdoba, Club Jarama RACE
Opiniones
Club Jarama RACE, 15-01-2009
Campo largo pero con bastante perdón. Muy bonito y con unos pares tres muy complicados.
Lo mejor: Paisaje, jugabilidad
Lo peor: Precio de los invitados de socios
