samajun
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 24-12-2008 | Lagunitas Golf | 101 |
|
|
| 23-12-2008 | Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires | 106 |
|
|
| 21-12-2008 | Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires | 96 |
|
|
| 14-12-2008 | Lagunitas Golf | 100 |
|
|
| 13-12-2008 | Lagunitas Golf | 103 |
|
|
| 07-12-2008 | Lagunitas Golf | 108 |
|
|
| 06-12-2008 | Lagunitas Golf | 116 |
|
|
| 22-11-2008 | Lagunitas Golf | 108 |
|
|
| 09-11-2008 | Campo de Golf Los Alamos | 103 |
|
|
| 08-11-2008 | Lagunitas Golf | 112 |
|
Campos favoritos
Asociacion Argentina de Golf Sede Villa Adelina, Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Golf Los Alamos, Club Mitre, Lagunitas Golf, Ocaragua Golf Club, Okinawa Golf Club
Opiniones
Asociacion Argentina de Golf Sede Villa Adelina, 22-09-2008
Buena Cancha, solo 9 hoyos. Esta bien
Campo de Golf Los Alamos, 15-09-2008
Lo mejor: The water
Lo peor: The water
