viernes
Perfil
Actualizado el 02-11-2008
| Edad | 52 |
| Sexo | Hombre |
| Handicap | 10 |
| País | España |
| Lugar de residencia | Valencia |
Comentario:
Campo Foressos
Estadísticas
Últimos resultados
| Fecha | Campo | Golpes | ||
| 30-01-2010 | Foressos Golf Enero 2010 (hdc ok) | 87 |
|
|
| 26-07-2009 | LA TORRE | 83 |
|
|
| 25-07-2009 | EL VALLE | 79 |
|
|
| 22-07-2009 | Foressos Golf | 37 |
|
|
| 11-07-2009 | El Saler | 80 |
|
|
| 30-05-2009 | Foressos Golf | 79 |
|
|
| 23-05-2009 | Foressos Golf | 79 |
|
|
| 09-05-2009 | Foressos Golf | 87 |
|
|
| 03-05-2009 | Foressos Golf | 75 |
|
|
| 02-05-2009 | Foressos Golf | 35 |
|
Campos favoritos
El Saler, Foressos Golf, Foressos Golf Enero 2010 (hdc ok)
