eduspw
Stats
Latest scores
| Date | Course | Shots | ||
| 08/06/2008 | P&P Golf Montseny | 73 |
|
|
| 05/02/2008 | P&P Golf Montseny | 76 |
|
|
| 03/20/2008 | Vallromanes P&P | 74 |
|
|
| 03/15/2008 | Papalús | 69 |
|
|
| 03/05/2008 | P&P Golf Montseny | 87 |
|
|
| 02/16/2008 | Pitch & Putt Teia | 74 |
|
|
| 01/20/2008 | Centre de Golf Sant Cebrià | 75 |
|
|
| 01/06/2008 | Hàndicap 1 | 82 |
|
|
| 12/31/2007 | Papalús | 74 |
|
|
| 12/22/2007 | Centre de Golf Sant Cebrià | 79 |
|
Favorite courses
Centre de Golf Sant Cebrià, P&P Golf Montseny, Papalús, Vallromanes P&P
Reviews
Hàndicap 1, 04/10/2006
Papalús, 03/20/2006
Vallromanes P&P, 03/13/2006
4
P&P Golf Montseny, 01/23/2006
GREEN DE FORATS 17 Y 18 DE MOQUETA. NO HI HA QUI JUGUI AMB AQUESTA SUPERFICIE.
