jcaldentey en Marriott's Golf Son Antem Oeste, 02-07-2005
| Jugador: |
jcaldentey
|
| Fecha: |
02-07-2005
|
| Campo: | Marriott's Golf Son Antem Oeste |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 17 |
| Comentario: | Campeonato de Baleares de dobles. Muy bien salidas madera 3. |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 364 | 186 | 482 | 381 | 377 | 297 | 483 | 139 | 357 | 3066 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 14 | 16 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 18 | 2 | ||
| Golpes | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 393 | 153 | 367 | 471 | 374 | 384 | 495 | 190 | 400 | 3227 | 6293 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 5 | 15 | 13 | 9 | 3 | 11 | 7 | 17 | 1 | ||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 90 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
5 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 35 |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

