carlosjunior en Club de Golf La Cañada, 10-05-2003
| Jugador: |
carlosjunior
|
| Fecha: |
10-05-2003
|
| Campo: | Club de Golf La Cañada |
| Tee: | Rojas |
| Handicap: | 21 |
| Comentario: | Triangular Guadalmina-La Cañada-Guadalhorce |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 281 | 103 | 371 | 91 | 402 | 228 | 302 | 252 | 328 | 2358 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 10 | 15 | 2 | 17 | 6 | 13 | 4 | 11 | 8 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | |
| Putts | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
7 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | |
| Scratch | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 425 | 68 | 325 | 427 | 258 | 72 | 255 | 97 | 266 | 2193 | 4551 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 3 | 18 | 1 | 14 | 5 | 16 | 9 | 12 | 7 | ||
| Golpes | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 42 | 83 |
| Putts | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 25 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
- |
|
- |
|
6 | 13 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

