DoniSilverman en Green paddock, 23-10-2005
| Jugador: |
DoniSilverman
|
| Fecha: | 23-10-2005 |
| Campo: | Green paddock |
| Tee: | BLANCAS |
| Handicap: | 18 |
| Comentario: |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 63 | 57 | 49 | 52 | 63 | 64 | 76 | 54 | 77 | 555 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| Scratch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

