antbenitez-cano en Norba, 13-11-2005
| Jugador: |
antbenitez-cano
|
| Fecha: |
13-11-2005
|
| Campo: | Norba |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 23 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 465 | 342 | 167 | 314 | 371 | 147 | 480 | 397 | 343 | 3026 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 18 | 14 | 10 | 12 | 2 | 16 | 8 | 4 | 6 | ||
| Golpes | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 49 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 349 | 161 | 291 | 323 | 446 | 395 | 526 | 167 | 360 | 3018 | 6044 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 3 | 11 | 17 | 13 | ||
| Golpes | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 52 | 101 |
| Putts | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 38 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
3 | 8 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 33 |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

