TripleTirabuzon en RSHECC - Campo Sur, 13-03-2004
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
13-03-2004
|
| Campo: | RSHECC - Campo Sur |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 11 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 360 | 476 | 127 | 381 | 260 | 302 | 162 | 322 | 473 | 2863 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 47 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 368 | 147 | 260 | 461 | 340 | 329 | 473 | 167 | 351 | 2896 | 5759 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 52 | 99 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 34 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
1 | 4 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 |
| Scratch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

