jaume en Terramar, 21-01-2006
| Jugador: |
jaume
|
| Fecha: |
21-01-2006
|
| Campo: | Terramar |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 351 | 333 | 146 | 463 | 285 | 316 | 174 | 375 | 464 | 2907 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 10 | 12 | 4 | 14 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | |
| Putts | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 156 | 355 | 302 | 317 | 164 | 338 | 506 | 442 | 385 | 2965 | 5872 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 15 | 7 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 83 |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| Calle | - |
|
|
|
- |
|
|
|
|
2 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 33 |
| Scratch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

