ANGELITO en Sant Cebriŕ, 17-02-2006
| Jugador: |
ANGELITO
|
| Fecha: |
17-02-2006
|
| Campo: | Sant Cebriŕ |
| Tee: | Grogues |
| Handicap: | 6 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 11 | 2 | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||
| Golpes | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Putts | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
| Scratch | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 66 | 64 | 60 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 76 | 616 | 1366 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 18 | 16 | 15 | 12 | 5 | 17 | 14 | 10 | 8 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 65 |
| Putts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 31 |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 25 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

