JOLETE en Sant Cebrià, 18-02-2006
| Jugador: |
JOLETE
|
| Fecha: |
18-02-2006
|
| Campo: | Sant Cebrià |
| Tee: | Grogues |
| Handicap: | 16 |
| Comentario: | Una primera volta amb un sol green en regulació i una molt bona segona volta amb 4 birdies i 2 més escapats per poc. Podria haver fet 6 birdies tranquilament amb una volta i 8 com a molt. |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 11 | 2 | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 66 | 64 | 60 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 76 | 616 | 1366 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 18 | 16 | 15 | 12 | 5 | 17 | 14 | 10 | 8 | ||
| Golpes | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 58 |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 8 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 48 |
| Scratch | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 32 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

