palmer22 en Las Brisas, 20-02-2006
| Jugador: |
palmer22
|
| Fecha: |
20-02-2006
|
| Campo: | Las Brisas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | viento fuerte greenes rapidos banderas medias |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 355 | 367 | 435 | 179 | 512 | 311 | 153 | 446 | 296 | 3054 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 11 | 13 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| Scratch | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 338 | 172 | 444 | 333 | 351 | 367 | 175 | 283 | 349 | 2812 | 5866 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Handicap | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 45 | 84 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
1 | 4 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 24 |
| Scratch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 24 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

