pol en Terramar, 05-02-2006
| Jugador: |
pol
|
| Fecha: |
05-02-2006
|
| Campo: | Terramar |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 25 |
| Comentario: | bultaco |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 351 | 333 | 146 | 463 | 285 | 316 | 174 | 375 | 464 | 2907 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 10 | 12 | 4 | 14 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 46 | |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 156 | 355 | 302 | 317 | 164 | 338 | 506 | 442 | 385 | 2965 | 5872 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 15 | 7 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | ||
| Golpes | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 46 | 92 |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| Calle | - |
|
|
|
- |
|
|
|
|
5 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 | 41 |
| Scratch | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

