Murty en Club Golf D'Aro, 04-03-2006
| Jugador: |
Murty
|
| Fecha: |
04-03-2006
|
| Campo: | Club Golf D'Aro |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 35 |
| Comentario: | Jugado con JOrdi, Tiki y Marco |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 360 | 358 | 169 | 461 | 159 | 360 | 281 | 501 | 364 | 3013 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| Handicap | 7 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | ||
| Golpes | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 62 | |
| Putts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| Scratch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 311 | 184 | 338 | 485 | 161 | 368 | 349 | 481 | 314 | 2991 | 6004 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 16 | 6 | 10 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 12 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 54 | 116 |
| Putts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 |
| Scratch | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

