javiercabellomunoz en CLUB LA ENVIA GOLF, 25-02-2006
| Jugador: |
javiercabellomunoz
|
| Fecha: |
25-02-2006
|
| Campo: | CLUB LA ENVIA GOLF |
| Tee: | AMARILLAS |
| Handicap: | 26 |
| Comentario: | Buen tiempo |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 395 | 375 | 137 | 485 | 380 | 347 | 345 | 118 | 302 | 2884 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| Handicap | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 18 | 16 | 12 | 10 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| Scratch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 153 | 164 | 418 | 421 | 365 | 121 | 392 | 310 | 353 | 2697 | 5581 |
| Par | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Handicap | 7 | 9 | 13 | 11 | 3 | 15 | 5 | 17 | 1 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 | 97 |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Calle | - | - |
|
|
|
- |
|
|
|
0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 35 |
| Scratch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

