alvelaga en Bocigas, 14-02-2004
| Jugador: |
alvelaga
|
| Fecha: | 14-02-2004 |
| Campo: | Bocigas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 17 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 136 | 330 | 340 | 280 | 103 | 320 | 180 | 425 | 86 | 2200 | |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | |
| Handicap | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 13 | 17 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
| Scratch | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

