alvelaga en Bocigas, 15-02-2004
| Jugador: |
alvelaga
|
| Fecha: | 15-02-2004 |
| Campo: | Bocigas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 17 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 136 | 330 | 340 | 280 | 103 | 320 | 180 | 425 | 86 | 2200 | |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | |
| Handicap | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 13 | 17 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | |
| Scratch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

