paxangapip en GOLF URGELL BELLPUIG, 03-04-2006
| Jugador: |
paxangapip
|
| Fecha: | 03-04-2006 |
| Campo: | GOLF URGELL BELLPUIG |
| Tee: | UNIC |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 92 | 100 | 63 | 85 | 55 | 76 | 75 | 95 | 88 | 729 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 5 | 2 | 16 | 8 | 17 | 13 | 10 | 7 | 15 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| Scratch | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 102 | 112 | 78 | 80 | 56 | 88 | 85 | 100 | 80 | 781 | 1510 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | 14 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 31 | 60 |
| Putts | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 34 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 13 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 30 |
| Scratch | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 30 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

