Carlosss en Club de Golf Altorreal, 30-04-2006
| Jugador: |
Carlosss
|
| Fecha: |
30-04-2006
|
| Campo: | Club de Golf Altorreal |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 293 | 316 | 365 | 326 | 144 | 534 | 362 | 178 | 489 | 3007 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| Handicap | 9 | 13 | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 172 | 468 | 436 | 371 | 344 | 374 | 357 | 148 | 359 | 3029 | 6036 |
| Par | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 16 | 2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 4 | ||
| Golpes | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 83 |
| Putts | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 |
| Calle | - |
|
|
|
|
|
|
- |
|
2 | 7 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 33 |
| Scratch | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

