pparespa en Club de Golf Lomas Bosque, 28-06-2006
| Jugador: |
pparespa
|
| Fecha: |
28-06-2006
|
| Campo: | Club de Golf Lomas Bosque |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | Cto Junior |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 480 | 82 | 395 | 370 | 157 | 345 | 454 | 286 | 301 | 2870 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 1 | 18 | 3 | 13 | 13 | 9 | 12 | 14 | 16 | ||
| Golpes | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 393 | 390 | 395 | 382 | 165 | 401 | 527 | 169 | 456 | 3278 | 6148 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 4 | 10 | 15 | 11 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 86 |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
1 | 3 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 30 |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

