JacoboPastor en Club de Golf Lomas Bosque, 28-06-2006
| Jugador: |
JacoboPastor
|
| Fecha: |
28-06-2006
|
| Campo: | Club de Golf Lomas Bosque |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 6 |
| Comentario: | Campeonato junior |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 480 | 82 | 395 | 370 | 157 | 345 | 454 | 286 | 301 | 2870 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 1 | 18 | 3 | 13 | 13 | 9 | 12 | 14 | 16 | ||
| Golpes | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 44 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
1 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| Scratch | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 393 | 390 | 395 | 382 | 165 | 401 | 527 | 169 | 456 | 3278 | 6148 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 4 | 10 | 15 | 11 | ||
| Golpes | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 79 |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
3 | 4 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 8 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 35 |
| Scratch | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 31 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

