DARIO en Aguas Santas Ferreira de Pantón, 04-08-2006
| Jugador: |
DARIO
|
| Fecha: | 04-08-2006 |
| Campo: | Aguas Santas Ferreira de Pantón |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 4 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 39 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Calle | - |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
3 | 7 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 32 |
| Scratch | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

