DARIO en Aguas Santas Ferreira de Pantón, 19-08-2006
| Jugador: |
DARIO
|
| Fecha: |
19-08-2006
|
| Campo: | Aguas Santas Ferreira de Pantón |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 4 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 43 | 83 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 33 |
| Calle | - |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
4 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

