Ares en Aguas Santas Ferreira de Pantón, 20-08-2006
| Jugador: |
Ares
|
| Fecha: |
20-08-2006
|
| Campo: | Aguas Santas Ferreira de Pantón |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 23 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 52 | 100 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| Calle | - |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
3 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 32 |
| Scratch | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

