marin1 en SHERRY GOLF JEREZ, 17-09-2006
| Jugador: |
marin1
|
| Fecha: |
17-09-2006
|
| Campo: | SHERRY GOLF JEREZ |
| Tee: | BLANCAS |
| Handicap: | 4 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 392 | 413 | 495 | 172 | 517 | 350 | 166 | 429 | 414 | 3348 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 2 | 13 | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 7 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| Scratch | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 356 | 518 | 185 | 433 | 142 | 401 | 272 | 478 | 439 | 3224 | 6572 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 4 | ||
| Golpes | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 78 |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 33 |
| Calle |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
4 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 11 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 34 |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

