CesarVarela en Aguas Santas Ferreira de Pantón, 20-10-2006
| Jugador: |
CesarVarela
|
| Fecha: | 20-10-2006 |
| Campo: | Aguas Santas Ferreira de Pantón |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 44 | |
| Putts | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 85 |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Calle | - |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
2 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 5 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 29 |
| Scratch | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

